Acceda nuestras promociones

Marca:

MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN VARIABLE (μL)

SKU
20011216-PC

Micropipeta monocanal PETTE de volumen variable (μL), punta intercambiable y codificación por colores para fácil identificación de volumen

Rango de volúmenes disponibles: 0.5 - 10µl, 0.1 - 2 µl, 2 - 20µl, 20 - 200 µl y 100 - 1000 µl

Cotizable
Sólo queda %1
- +
- +
Las micropipetas IKA de volumen variable son una solución cómoda y fácil de usar que permite un pipeteo preciso y sencillo con los mejores resultados. Sus mangos intercambiables permiten ajustarse a las necesidades del usuario para lograr un muestro cómodo, fiable y reproducible cada vez. La selección del volumen, fácil y rápido, se realiza a través de un botón multifuncional y se muestra en una pantalla en el lateral de la pipeta de forma clara y legible, evitando confusiones y garantizando el mejor resultado. El mismo botón permite el cambio de puntas de forma simple con una sola mano. Su mantenimiento y limpieza es sencillo, pudiendo armarse y rearmarse en pocos pasos. Se puede esterilizar en autoclave tanto armada como desarmada. Es compatible con las puntas de pipeta de la mayoría de los fabricantes para mayor versatilidad
Diseño: Pipeta del movimiento del pistón- amortiguador de aire
Manejo: Mecánico
Volumen: Variable
Número de canales: 1
Código de colores: Gris (0.1 - 2 µl y 0.5 - 10 µl)| Amarillo (2 - 20 µl y 20 - 200 µl)| Azul (100 - 1000 µl)
Volumen nominal: 2 µl (0.1 - 2 µl)| 10 µl (0.5 - 10 µl)| 20µl (2 - 20 µl)| 200 µl (20 - 200 µl)| 1000 µl (100 - 1000 µl)
Volumen mínimo: 0.1 µl (0.1 - 2 µl)| 0.5 µl (0.5 - 10 µl)| 2µl (2 - 20 µl)| 20 µl (20 - 200 µl)| 100 µl (100 - 1000 µl)
Volumen máximo: 2 µl (0.1 - 2 µl)| 10 µl (0.5 - 10 µl)| 20µl (2 - 20 µl)| 200 µl (20 - 200 µl)| 1000 µl (100 - 1000 µl)
Incrementos: 0.002 µl (0.1 - 2 µl)| 0.01 µl (0.5 - 10 µl)| 0.02µl (2 - 20 µl)| 0.2 µl (20 - 200 µl)| 1 µl (100 - 1000 µl)
Exactitud con volumen nominal: 0.028 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.1 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.2 ±µl (2 - 20 µl)| 1.2 ±µl (20 - 200 µl)| 6 ±µl (100 - 1000 µl)
Exactitud con volumen nominal: 1.4 ±% (0.1 - 2 µl)| 1 ±% (0.5 - 10 µl)| 1 ±% (2 - 20 µl)| 0.6 ±% (20 - 200 µl)| 0.6 ±% (100 - 1000 µl)
Precisión con volumen nominal: 0.014 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.04 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.06 ±µl (2 - 20 µl)| 0.4 ±µl (20 - 200 µl)| 2 ±µl (100 - 1000 µl)
Precisión con volumen nominal: 0.7 ±% (0.1 - 2 µl)| 0.4 ±% (0.5 - 10 µl)| 0.3 ±% (2 - 20 µl)| 0.2 ±% (20 - 200 µl)| 0.2 ±% (100 - 1000 µl)
Exactitud con el 50 % del volumen nominal: 0.025 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.075 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.12 ±µl (2 - 20 µl)| 1 ±µl (20 - 200 µl)| 5 ±µl (100 - 1000 µl)
Exactitud con el 50 % del volumen nominal: 2.5 ±% (0.1 - 2 µl)| 1.5 ±% (0.5 - 10 µl)| 1.2 ±% (2 - 20 µl)| 1 ±% (20 - 200 µl)| 1 ±% (100 - 1000 µl)
Precisión con el 50 % del volumen nominal: 0.015 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.04 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.06 ±µl (2 - 20 µl)| 0.3 ±µl (20 - 200 µl)| 1 ±µl (100 - 1000 µl)
Precisión con el 50 % del volumen nominal: 1.5 ±% (0.1 - 2 µl)| 0.8 ±% (0.5 - 10 µl)| 0.6 ±% (2 - 20 µl)| 0.3 ±% (20 - 200 µl)| 0.2 ±% (100 - 1000 µl)
Exactitud con el 10% del volumen nominal: 0.024 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.025 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.1 ±µl (2 - 20 µl)| 0.5 ±µl (20 - 200 µl)| 3 ±µl (100 - 1000 µl)
Exactitud con el 10% del volumen nominal: 12 ±% (0.1 - 2 µl)| 2.5 ±% (0.5 - 10 µl)| 5 ±% (2 - 20 µl)| 2.5 ±% (20 - 200 µl)| 3 ±% (100 - 1000 µl)
Precisión con el 10% del volumen nominal: 0.012 ±µl (0.1 - 2 µl)| 0.018 ±µl (0.5 - 10 µl)| 0.03 ±µl (2 - 20 µl)| 0.14 ±µl (20 - 200 µl)| 0.6 ±µl (100 - 1000 µl)
Precisión con el 10% del volumen nominal: 6 ±% (0.1 - 2 µl)| 1.8 ±% (0.5 - 10 µl)| 1.5 ±% (2 - 20 µl)| 0.7 ±% (20 - 200 µl)| 0.6 ±% (100 - 1000 µl)
Certificado de conformidad según ISO 8655: Sí
Puede ser esterilizado: Sí
Material del émbolo : Acero inoxidable recubierto con DLC (0.1 - 2 µl | 0.5 - 10 µl | 2 - 20µl | 20 - 200 µl )| PPSU (100 - 1000 µl)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 30mm x 247mm x 63 mm
Peso: 0.088 kg
Temperatura ambiental permitida: 5 a 40 °C
Humedad relativa permitida: 90 %
Múltiples aplicaciones en el laboratorio para dosificación de líquidos.
PRECISION 2024. Todos los derechos reservados.