KIT DE MEDIDOR DE AISLAMIENTO FLUKE 1550C FC 5 KV
El Kit de medidor de aislamiento Fluke 1550C FC 5 kV es una solución avanzada para realizar comprobaciones digitales del aislamiento en equipos de alto voltaje, como disyuntores, motores, generadores y cables. Con una capacidad de prueba de hasta 5 kV, este medidor proporciona una herramienta confiable para el mantenimiento predictivo o preventivo.
Cumpliendo con las normas IEEE 43-2000, el Fluke 1550C ofrece una garantía excepcional de 3 años y se encuentra en la categoría de seguridad CAT IV 600 V. Su capacidad de almacenamiento de medidas y la interfaz para PC lo convierten en la elección ideal para identificar posibles fallas en equipos antes de que se produzcan, mejorando la fiabilidad y eficiencia de los sistemas eléctricos.
Especificaciones eléctricas | ||
La precisión del comprobador se especifica por un año después de calibrar a temperaturas de funcionamiento entre 0 °C y 35 °C. Para temperaturas de funcionamiento que se encuentren fuera del rango (de -20 °C a 0 °C y de 35 °C a 50 °C), sume el ± 0.25 % por °C, excepto en las bandas con un 20 %, donde deberá sumar el ±1 % por °C. | ||
Medición de resistencia de aislamiento | ||
Voltaje de prueba (CC) | ||
250 V | Rango | < 250 kΩ, 250 kΩ a 5 GΩ 5 GΩ a 50 GΩ > 50 GΩ |
Precisión (± lectura) | No especificada 5 % 20 % No especificada |
|
500 V | Rango | < 500 kΩ 500 kΩ a 10 GΩ 10 GΩ a 100 GΩ > 100 GΩ |
Precisión (± lectura) | No especificada 5 % 20 % No especificada |
|
1000 V | Rango | < 1 MΩ 1 MΩ a 20 GΩ 20 GΩ a 200 GΩ > 200 GΩ |
Precisión (± lectura) | No especificada 5 % 20 % No especificada |
|
2500 V | Rango | < 2.5 MΩ 2.5 MΩ a 50 GΩ 50 GΩ a 500 GΩ > 500 GΩ |
Precisión (± lectura) | No especificada 5 % 20 % No especificada |
|
5000 V | Rango | < 5 MΩ De 5 MΩ a 100 GΩ 100 GΩ a 1 TΩ > 1 TΩ |
Precisión (± lectura) | No especificada 5 % 20 % No especificada |
|
Rango de gráfico de barras | 0 a 1 TΩ (1550C) - 0 a 2 TΩ (1555) | |
Exactitud de voltaje en la prueba de aislamiento | -0 %, +10 % en una corriente de carga de 1 mA | |
Supresión de corriente de alimentación CA inducida | 2 mA máximo | |
Velocidad de carga para carga capacitiva | 5 segundos por μF | |
Velocidad de descarga para carga capacitiva | 1.5 s/μF | |
Medición de la corriente de fuga | Rango | 1 nA a 2 mA |
Precisión | ±(5 % + 2 nA) | |
Medida de capacitancia | Rango | 0.01 μF a 15.00 μF |
Precisión | ±(15 % de lectura + 0.03 μF) | |
Temporizador | Rango | 0 a 99 minutos |
Ajuste de resolución | 1 minuto | |
Indicación de resolución | 1 segundo | |
Advertencia de circuito energizado | Rango de advertencia | 30 V a 660 V CA/CC, 50/60 Hz |
Precisión de voltaje | ±(15 % + 2 V) | |
Especificaciones del software | El software básico Fluke ViewForms™ requiere de una PC con Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8. | |
Especificaciones generales | ||
Pantalla | 75 x 105 mm | |
Alimentación | Batería recargable de 12 V de plomo, Yuasa NP2.8-12 | |
Entrada al cargador (CA) | 85 V a 250 V CA 50/60 Hz 20 VA | |
Este instrumento de clase II (con doble aislamiento) se suministra con un cable de alimentación de clase 1 (con conexión a tierra). La terminal de conexión a tierra (pata de conexión a tierra) no está conectada internamente. Esta pata adicional solo tiene el propósito de mejorar la retención del enchufe. | ||
Dimensiones | 269 x 277 x 160 mm. (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
Peso | 3.7 kg (8.2 lb) | |
Temperatura (en operación) | 20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) | |
Temperatura (de almacenamiento) | -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F) | |
Humedad | 80 % a 31 °C disminuyendo linealmente hasta el 50 % a 50 °C | |
Altitud | 2000 m | |
Sellado de la carcasa | IP40 | |
Protección de sobrecarga de entrada | 1000 V CA | |
Compatibilidad electromagnética | EN 61326 | |
Conformidad de seguridad | IEC 61010-1: categoría de sobrevoltaje II, grado de contaminación 2. IEC 61010-2-030: Mediciones con categoría de seguridad 600 V CAT IV, 1000 V CAT III IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
- Pruebas de Aislamiento en Sistemas de Potencia
- Mantenimiento Preventivo
- Verificación de Calidad de la Instalación Eléctrica
- Identificación de Problemas de Aislamiento
- Monitoreo de Equipos Críticos
- Integración con Aplicaciones de Software Fluke Connect